(1) 本科目標
1. 促進學生的健康,使身體獲得全面發展和良好的體適能。
2. 培養學生公正的態度及良好積極的體育精神。
3. 培養學生在團體生活互相合作,鍛鍊批判性思考和溝通能力。
4. 培養學生對體育活動的興趣及能力,養成持續運動的生活習慣。
5. 促進學生建立健康的生活方式,發展個人興趣和潛能,並使學生樂於與不同社群相處。
(2) 本學年舉辦活動
- 「SportAct獎勵計劃」及「MVPA60獎勵計劃」
- 「小息Zone一鬆」之「健身王國」
- 「小息齊運動」
- 晨跑
- 早操
- 以「巴黎奧運—中國金牌運動員」為主題,進行流動展板的展示
- 「運動教育計劃」—運動講座
- 藝墟
- 陸運會
- 陸運會啦啦隊班際比賽
- 學校體適能獎勵計劃
- 屈臣氏集團香港學生運動員獎
(3) 校隊訓練
1. 校隊訓練及比賽
1.1 田徑
1.2 女子籃球
1.3 男子足球
1.4 乒乓球
1.5 花式跳繩
1.6 武術
1.7 劍擊
(4) 活動資料、花絮及照片
「小息Zone一鬆」之「健身王國」
| |
|
晨跑
![]() |
![]() |
早操
「巴黎奧運—中國金牌運動員」流動展板「巴黎奧運—中國金牌運動員」流動展板

體育科藝墟
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2024-2025年度九龍東區小學校際田徑比賽
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
觀塘區分齡田徑比賽2024

葵青區分齡田徑比賽2024

2024-2025年度九龍東區小學校際遊戲日
![]() |
|
| |
|
恒基全港學界武術比賽2024
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
陸運會
| |
|
| |
|
| |
|
2022-2023年度九龍東區小學校際遊戲比賽
藝墟 — 投壺、踢毽子
(5) 校外比賽 2025-2026
| 班別 | 姓名 | 項目名稱 | 成績 |
| 2A | 李展僑 | 第四屆初衷盃2025 品勢及競速比賽-少年B組 太極四章 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 第四屆初衷盃2025品勢及競速比賽-少年B組 皇中皇 | 第6名 |
| 2A | 李展僑 | 第四屆初衷盃2025 搏擊及VR比賽-男子少兒B組(under 22kg) | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 香港跆拳道品勢比賽 2025 (色帶組)-B4M 男子色帶 | 冠軍 |
| 4B | 李愷翹 | 第⼆屆摘星盃暨亞洲藝術體操邀請賽-初級C組球操 | 第5名 |
| 4B | 李愷翹 | 第⼆屆摘星盃暨亞洲藝術體操邀請賽-初級C組圈操 | 第5名 |
| 5A | 何玄昊 | 2025年護身道大中華交流暨第一届白井盃比賽-Kihon Dousa(基本動作) — 7-8段 | 季軍 |
| 5A | 何玄昊 | 2025年護身道大中華交流暨第一届白井盃比賽-Kihon Dousa(基本動作)— 小學組 | 季軍 |
| 5A | 何玄昊 | 2025年護身道大中華交流暨第一届白井盃比賽-Choken-Morote(雙手長劍)— 小學組 | 冠軍 |
| 5A | 何玄昊 | 2025年護身道大中華交流暨第一届白井盃比賽-Kodachi(小太刀) — 7-8段 | 季軍 |
| 6D | 趙婉嵐 | 張沛松紀念學校友校接力-女子組 | 冠軍 |
| 6C | 馬向兒 | 張沛松紀念學校友校接力-女子組 | 冠軍 |
| 6D | 周紫妍 | 張沛松紀念學校友校接力-女子組 | 冠軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 張沛松紀念學校友校接力-女子組 | 冠軍 |
| 6A | 石佳木 | 張沛松紀念學校友校接力-男子組 | 亞軍 |
| 6A | 潘磊謙 | 張沛松紀念學校友校接力-男子組 | 亞軍 |
| 6B | 黃毅 | 張沛松紀念學校友校接力-男子組 | 亞軍 |
| 5D | 黃傲政 | 張沛松紀念學校友校接力-男子組 | 亞軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道錦標賽2025---品勢太極四章 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道錦標賽2025---競速前踢 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道錦標賽2025---競速横踢 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道錦標賽2025---競速親子 | 亞軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道錦標賽2025---搏擊 | 亞軍 |
| 6D | 趙婉嵐 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6C | 馬向兒 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6D | 周紫妍 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6A | 石佳木 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6A | 潘磊謙 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6B | 黃毅 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6C | 何子揚 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組4x100米接力 | 亞軍 |
| 6C | 馬向兒 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組200米 | 第7名 |
| 6C | 崔紫姚 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組跳遠 | 季軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子E組60米 | 第8名 |
| 6B | 黃毅 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組60米 | 冠軍 |
| 6B | 黃毅 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組100米 | 亞軍 |
| 6A | 石佳木 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組60米 | 季軍 |
| 6A | 石佳木 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組100米 | 殿軍 |
| 6C | 洪照熙 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---男子E組擲壘球 | 亞軍 |
| 4A | 吳珮瑜 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子F組4x100米接力 | 第6名 |
| 4A | 鍾楚涵 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子F組4x100米接力 | 第6名 |
| 4D | 姚淖潼 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子F組4x100米接力 | 第6名 |
| 4D | 周紫瑜 | 觀塘區分齡田徑比賽2025---女子F組4x100米接力 | 第6名 |
| 2B | 簡綽陞 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子初級組單人跳繩 | 殿軍 |
| 2C | 鄺栢睿 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子初級組單人跳繩 | 殿軍 |
| 2D | 區俊皓 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子初級組單人跳繩 | 殿軍 |
| 4A | 劉子頌 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 4A | 李天佑 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 4A | 宋子朗 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 4A | 李彥朗 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 4B | 葉天佑 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 4C | 韓志賢 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 4D | 何卓峰 | 2025至2026年度九龍東區小學校際遊戲比賽男子高級組障礙賽跑 | 殿軍 |
| 5B | 方子朗 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力男子組 | 殿軍 |
| 5B | 張偉瀚 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力男子組 | 殿軍 |
| 5C | 潘煜臻 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力男子組 | 殿軍 |
| 5A | 王浚弘 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力男子組 | 殿軍 |
| 4B | 李愷翹 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力女子組 | 殿軍 |
| 4A | 鍾楚涵 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力女子組 | 殿軍 |
| 4C | 關芷晴 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力女子組 | 殿軍 |
| 4D | 周紫瑜 | 九龍灣聖若翰天主教小學友校接力女子組 | 殿軍 |
| 6D | 趙婉嵐 | 迦密梁省德學校友校接力女子組 | 冠軍 |
| 6C | 馬向兒 | 迦密梁省德學校友校接力女子組 | 冠軍 |
| 6D | 周紫妍 | 迦密梁省德學校友校接力女子組 | 冠軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 迦密梁省德學校友校接力女子組 | 冠軍 |
| 6A | 石佳木 | 迦密梁省德學校友校接力男子組 | 冠軍 |
| 6A | 潘磊謙 | 迦密梁省德學校友校接力男子組 | 冠軍 |
| 6B | 黃毅 | 迦密梁省德學校友校接力男子組 | 冠軍 |
| 5D | 黃傲政 | 迦密梁省德學校友校接力男子組 | 冠軍 |
| 6B | 黃毅 | 九龍城區分齡田徑比賽2025---男子E組60米 | 亞軍 |
| 6B | 黃毅 | 九龍城區分齡田徑比賽2025---男子E組100米 | 亞軍 |
| 6C | 馬向兒 | 九龍城區分齡田徑比賽2025---女子E組200米 | 季軍 |
| 6B | 黃毅 | 西貢區分齡田徑比賽2025---男子E組60米 | 亞軍 |
| 6B | 黃毅 | 西貢區分齡田徑比賽2025---男子E組100米亞軍 | 亞軍 |
| 6A | 石佳木 | 西貢區分齡田徑比賽2025---男子E組跳遠 | 第四名 |
| 6A | 石佳木 | 西貢區分齡田徑比賽2025---男子E組100米 | 第五名 |
| 4A | 李彥朗 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 5B | 陳錦誠 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 5C | 韓家豪 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 5C | 翟浩天 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 5D | 郭偉霆 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 6A | 石佳木 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 6A | 繆健峰 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 6B | 黃毅 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 6C | 黎寶朗 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 5B | 張偉瀚 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 5D | 梁栩諾 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 6D | 王雋樂 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 3C | 劉健雄 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 3C | 尹倬嵐 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際五人足球比賽 (男子組) | 亞軍 |
| 6B | 黃毅 | 南華體育會第一屆全港小學校際田徑比賽男子E組60米 | 冠軍 |
| 6A | 石佳木 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組跳遠 | 冠軍 |
| 6B | 黃毅 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組60米 | 冠軍 |
| 6B | 陳浩軒 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組100米 | 第7名 |
| 6B | 黃傲政 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組200米 | 第8名 |
| 6C | 洪照熙 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組擲壘球 | 第7名 |
| 6A | 石佳木 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 6B | 陳浩軒 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 6B | 黃毅 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 5D | 黃傲政 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子甲組團體 | 亞軍 | ||
| 6C | 馬向兒 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組200米 | 亞軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組跳遠 | 亞軍 |
| 6D | 周紫妍 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組60米 | 殿軍 |
| 6D | 趙婉嵐 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組100米 | 第8名 |
| 6D | 趙婉嵐 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 6C | 馬向兒 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 6D | 周紫妍 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組4X100米接力 | 季軍 |
| 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子甲組團體 | 優異 | ||
| 5A | 王嘉宜 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組60米 | 季軍 |
| 5B | 羅鴻鈺 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組跳高 | 第6名 |
| 5C | 陳佳妍 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組跳遠 | 第6名 |
| 5A | 王嘉宜 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組4X100米接力 | 第7名 |
| 5B | 羅鴻鈺 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組4X100米接力 | 第7名 |
| 5C | 陳佳妍 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組4X100米接力 | 第7名 |
| 5C | 潘穎嵐 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組4X100米接力 | 第7名 |
| 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--女子乙組團體 | 優異 | ||
| 5C | 潘煜臻 | 2025 - 2026年度九龍東區小學校際田徑比賽--男子乙組跳高 | 第5名 |
| 4A | 李彥朗 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 5D | 梁栩諾 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 5D | 郭偉霆 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 6A | 石佳木 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 5D | 林智謙 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 6B | 黃毅 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 3C | 尹倬嵐 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 殿軍 |
| 5B | 張偉瀚 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 八強 |
| 5D | 梁栩諾 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 八強 |
| 4A | 張穎豪 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 八強 |
| 6A | 繆健峰 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 八強 |
| 5B | 陳錦誠 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 八強 |
| 4A | 文柏霖 | 正覺盃小學四人足球邀請賽2025 | 八強 |
| 6C | 馬向兒 | 黃大仙區分齡田徑比賽2025---女子E組200米 | 季軍 |
| 2C | 張新億 | 香港跆拳道品勢比賽2025(色帶組) | 季軍 |
| 2C | 張新億 | 實用盃跆拳道錦標賽2025(搏擊組) | 亞軍 |
| 2C | 張新億 | 實用盃跆拳道錦標賽2025(品勢組) | 冠軍 |
| 6B | 黃毅 | 2025 - 2026年度全港小學區際田徑比賽--男子甲組60米 | 第六名 |
| 6C | 崔紫姚 | 2025 - 2026年度全港小學區際際田徑比賽--女子甲組跳遠 | 季軍 |
| 1B | 施迪 | 香港青少年田徑分齡賽2026(一)男子U9組60米 | 亞軍 |
| 3C | 孟樂 | 全港公開武術錦標賽傳統拳術 | 金獎 |
| 3C | 孟樂 | 全港公開武術錦標賽男子小學丙組長拳 | 優異 |
| 3C | 孟樂 | 全港公開武術錦標賽男子小學丙組刀術 | 第四名 |
| 3C | 孟樂 | 全港公開武術錦標賽丙組查拳 | 金獎 |
| 5B | 勞芷悠 | 全港公開武術錦標賽傳統拳術 | 銀獎 |
| 5D | 羅灝謙 | 全港公開武術錦標賽傳統拳術 | 銅獎 |
| 4A | 翁子喬 | 全港公開武術錦標賽傳統拳術 | 銅獎 |
| 4A | 張心柔 | 全港公開武術錦標賽傳統拳術 | 銅獎 |
| 6A | 繆健峰 | 第七屆天賦乒乓球賽同樂日 | 季軍 |
| 5D | 郭偉霆 | 九龍東區乒乓球學界男子甲組 | 殿軍 |
| 6A | 鍾卓嵐 | 九龍東區乒乓球學界男子甲組 | 殿軍 |
| 6A | 李浩軒 | 九龍東區乒乓球學界男子甲組 | 殿軍 |
| 6A | 繆健峰 | 九龍東區乒乓球學界男子甲組 | 殿軍 |
| 6D | 李祉謙 | 九龍東區乒乓球學界男子甲組 | 殿軍 |
| 5D | 洪奕凡 | 九龍東區乒乓球學界男子乙組 | 優異 |
| 5D | 何正澤 | 九龍東區乒乓球學界男子乙組 | 優異 |
| 3C | 元奕琛 | 九龍東區乒乓球學界男子乙組 | 優異 |
| 5D | 江栢輝 | 九龍東區乒乓球學界男子乙組 | 優異 |
| 5D | 黃傲政 | 2025年度第八屆全港青少年進步獎 | 進步獎 |
| 6C | 崔紫姚 | 西貢區青少年田徑分齡錦標賽2026--u14女子組跳遠 | 冠軍 |
| 6C | 崔紫姚 | 西貢區青少年田徑分齡錦標賽2026--u14女子組200M | 冠軍 |
| 5C | 潘煜臻 | 西貢區青少年田徑分齡錦標賽2026--u12男子組立定跳遠 | 亞軍 |
| 5A | 徐善瀅 | 跆拳道邀請賽2026實用杯---色帶組太極一章 | 季軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道邀請賽2026---競速前踢 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道邀請賽2026---競速橫踢 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道邀請賽2026---男子團體三人太極三章 | 亞軍 |
| 2A | 李展僑 | 實用盃跆拳道邀請賽2026---色帶組 太極三章 | 季軍 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2025---小學B組徒手操 | 亞軍 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2025---小學B組球操 | 季軍 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2025---小學B組圈手操 | 亞軍 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2025---小學B組 全能 | 亞軍 |
| 2B | 簡綽陞 | 全港分區小學跳繩比賽2026---九龍東區男子初級組二重跳 | 殿軍 |
| 2B | 簡綽陞 | 全港分區小學跳繩比賽2026---九龍東區男子初級組單車步 | 季軍 |
| 5D | 勞朗庭 | 沙田佛誕田徑公開賽---2015年男子組800米 | 冠軍 |
| 2D | 李依穎 | 8歲女子組50米自由泳 | 季軍 |
| 2D | 李依穎 | 8歲女子組50米蛙泳 | 殿軍 |
| 2D | 李依穎 | 8歲女子組50米蝶泳 | 殿軍 |
| 2C | 柯晰予 | 2026 ALPHA 小飛魚系列---8 歲女子自由式小組 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽---個人品勢賽 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽---個人競速王 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽---隊際品勢賽 | 亞軍 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2026---初級A組棒操 | 優異 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2026---初級A組球操 | 優異 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2026---初級A組圈操 | 殿軍 |
| 4B | 李愷翹 | 明日之星藝術體操錦標賽2026---個人全能 | 優異 |
| 1A | 楊佩錡 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學一至二年級30秒交叉開 | 殿軍 |
| 3B | 張坤柔 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒二重跳 | 殿軍 |
| 3A | 張恩慈 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒交叉開 | 亞軍 |
| 3A | 鄧梓浠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒二重跳 | 殿軍 |
| 3A | 鄧梓浠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒交叉開 | 亞軍 |
| 3C | 古心穎 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組30秒連鎖跳 | 殿軍 |
| 3C | 何芷珊 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組30秒連鎖跳 | 殿軍 |
| 3A | 張恩慈 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組30秒連鎖跳 | 季軍 |
| 3A | 鄧梓浠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組30秒連鎖跳 | 季軍 |
| 3A | 鄧梓浠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 3A | 張恩慈 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 3B | 張坤柔 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組團體總成績 | 亞軍 | ||
| 4D | 陳嘉言 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學四年級30秒單車步 | 季軍 |
| 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組團體總成績 | 殿軍 | ||
| 3B | 元奕琛 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒單車步 | 季軍 |
| 3B | 元奕琛 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒二重跳 | 殿軍 |
| 3B | 元奕琛 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒交叉開 | 季軍 |
| 3B | 元奕琛 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級45秒指定套路 | 亞軍 |
| 3D | 李灝楠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級45秒指定套路 | 季軍 |
| 3A | 姚志毅 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒交叉開 | 殿軍 |
| 3B | 孫逸朗 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒單車步 | 季軍 |
| 3B | 孫逸朗 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學三年級30秒二重跳 | 季軍 |
| 3B | 元奕琛 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組30秒連鎖跳 | 亞軍 |
| 3D | 李灝楠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組30秒連鎖跳 | 亞軍 |
| 3C | 孟樂 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 亞軍 |
| 3A | 黃章熙 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 亞軍 |
| 3B | 孫逸朗 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 亞軍 |
| 3B | 元奕琛 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩速度跳 | 亞軍 |
| 3C | 孟樂 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩走八字 | 亞軍 |
| 3A | 黃章熙 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩走八字 | 亞軍 |
| 3B | 孫逸朗 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩走八字 | 亞軍 |
| 3A | 趙煒樂 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩走八字 | 亞軍 |
| 3D | 李灝楠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組45秒大繩走八字 | 亞軍 |
| 全能跳繩挑戰賽2026---小學初級組團體總成績 | 冠軍 | ||
| 4B | 何昊軒 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學四年級30秒交叉開 | 殿軍 |
| 4B | 何昊軒 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學四年級45秒指定套路 | 季軍 |
| 4D | 柳皓淳 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學四年級30秒交叉開 | 亞軍 |
| 6C | 陳智遠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學六年級30秒二重跳 | 季軍 |
| 6C | 陳智遠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學六年級30秒交叉開 | 冠軍 |
| 4A | 王德駿 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組30秒連鎖跳 | 亞軍 |
| 4D | 黎彥錦 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組30秒連鎖跳 | 亞軍 |
| 4B | 何昊軒 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組30秒連鎖跳 | 亞軍 |
| 4D | 柳皓淳 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組30秒連鎖跳 | 亞軍 |
| 4A | 王德駿 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩走八字 | 季軍 |
| 4D | 黎彥錦 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩走八字 | 季軍 |
| 5B | 陳錦誠 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩走八字 | 季軍 |
| 5D | 江栢輝 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩走八字 | 季軍 |
| 5D | 梁栩諾 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩走八字 | 季軍 |
| 4D | 黎彥錦 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 4B | 何昊軒 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 4D | 柳皓淳 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 5D | 梁栩諾 | 全能跳繩挑戰賽2026---小學高級組45秒大繩速度跳 | 季軍 |
| 2A | 李展僑 | 會展盃跆拳道大賽2026---個人品勢賽 | 亞軍 |
| 2A | 李展僑 | 會展盃跆拳道大賽2026競速踢擊 | 亞軍 |
| 2A | 李展僑 | 會展盃跆拳道大賽2026搏擊 | 冠軍 |
| 2A | 李展僑 | 8th Cheung Do Kwan Poomsae Competition個人品勢 | 冠軍 |
(6) 測考評估方法/準則
|
學習範疇 |
評估內容 |
所佔百分比 (以一百分滿分為例) |
|
甲. 態度 |
1. 服裝 2. 學習態度 |
20% |
|
乙. 體能 |
1. 仰臥起坐 2. 坐地前伸 3. 手握力 |
30% |
|
丙. 技巧 |
1. 根據各級所定考試內容作測試 |
50% |
(7) 自學網頁/網上資源
1. 家居體能活動 - 在家進行體能活動網上教學資源
https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/pe/Doing_Physical_Activities_at_Home/index.html
2. 中國香港體適能總會
https://www.hkpfa.org.hk/index/customIndex.aspx
3. 康樂及文化事務署:
http://www.lcsd.gov.hk/b5/home.php
4. 中國香港學界體育聯會:
5. 中國香港田徑總會:
https://hkaaa.com/tc/index.php
6. 中國香港足球總會:
http://www.hkfa.com/zh-hk/index.php
7. 中國香港籃球總會
8. 中國香港乒乓總會:
http://www.hktta.org.hk/cgi-bin/index.cgi
9. 中國香港排球總會:
10. 中國香港花式跳繩會
https://www.hkrsc.com.hk/tc/index.aspx
11. 中國香港武術聯會
12. 香港劍擊總會
http://www.hkfa.org.hk/TC/index.html










