最新消息
2018小一自行分配學位結果
路德會聖馬太學校(秀茂坪)


2018年度「小一自行分配學位」

—————————————————————————————————————————–

取錄名單

表格編號 表格編號 表格編號
86162209 86829033 86226347
86162225 86881264 86163388
86162349 86911813 86649027
86162594 86922327 86886649
86223330 86925105 86886614
86276263 87016613 86201298
86297325 87016630 87165015
86297422 87016702 87314541
86297503 87016710 86223747
86297716 87016753 87167638
86297740 87016770 87317265
86297775 87016796 86820710
86297856 87124475 86738356
86297961 87167077 86506315
86297988 87199130 86506072
86386476 87280345 86162241
86453769 87281600 86925431
86506293 87281627 86880322
86605003 87372029 87199076
86608053 87389061 86508334
86608185 87427664 87167379
86624628 87428512 86808109
86624660 87428873 86297120
86732153 87567725 87073056
86822357 87600510
取錄生註冊事項:

日期:2017年11月29日至30日

時間:上午9:00-12:00 下午2:00-4:00

帶備文件:由本校發出之小一新生註冊通知函

地址 : 九龍觀塘秀茂坪秀明道123號 地圖 電話 : 2772 3797 傳真 : 2772 3779 電郵 : school@smssmp.edu.hk